오늘은 편집기에서 함수의 계산 방법을 정리했습니다. 이것은 CNC 산업에 종사하는 당신에게 도움이 될 것입니다. 모르면 빨리 배우세요.
그림
WeChat: Yuki7557을 추가하여 10G CNC 튜토리얼 보내기
각도 함수 관계
(사인) Sin θ=반대편 A / 빗변 C
(코사인) Cosθ=인접한 변 B / 빗변 C
(접선) Tanθ=맞은편 A / 인접한 변 B
반대변 A=빗변 C * Sinθ
반대변 A=인접변 B * Tanθ
인접한 변 B=빗변 C * Cosθ
인접면 B=반대면 A / Tanθ
빗변 C=반대쪽 A / Sinθ
빗변 C=인접 변 B / Cosθ
예: 빗변 C=20, 각도 θ=35도가 주어졌을 때 반대쪽 A와 인접한 B를 찾으십시오.
반대쪽 A {{0}} 빗변 C * Sinθ=20 * Sin (35)=20 * 0.573576=11.471
인접한 변 B {{0}} 빗변 C * Cosθ=20 * Cos (35)=20 * 0.81915=16.383
일반선반 테이퍼와 삼각함수의 관계
테이퍼 비율 T=(장경 D-단경 d) / (길이 L)
Tanθ= (외경 D-단경 d) / (2*길이 L )
D= d 더하기 2*L* Tanθ
d= D - 2*L* Tanθ
θ= 탄 - ( (Dd) / 2L )
여기서 우리는 다양한 각도에서 sin, cos 및 tan의 테이블 값을 제공하며 정확도도 매우 높습니다. 나는 그것이 당신에게 유용할 것이라고 믿습니다.
죄1=0.01745240643728351 죄2=0.03489949670250097 죄3=0.05233595624294383
죄4=0.0697564737441253 죄5=0.08715574274765816 죄6=0.10452846326765346
죄7=0.12186934340514747 죄8=0.13917310096006544 죄9=0.15643446504023087
죄10=0.17364817766693033 죄11=0.1908089953765448 죄12=0.20791169081775931
죄13=0.22495105434386497 죄14=0.24192189559966773 죄15=0.25881904510252074
죄16=0.27563735581699916 죄17=0.2923717047227367 죄18=0.3090169943749474
죄19=0.3255681544571567 죄20=0.3420201433256687 죄21=0.35836794954530027
죄22=0.374606593415912 죄23=0.3907311284892737 죄24=0.40673664307580015
죄25=0.42261826174069944 죄26=0.4383711467890774 죄27=0.45399049973954675
죄28=0.4694715627858908 죄29=0.48480962024633706 죄30=0.499999999999999994
죄31=0.5150380749100542 죄32=0.5299192642332049 죄33=0.544639035015027
죄34=0.5591929034707468 죄35=0.573576436351046 죄36=0.5877852522924731
죄37=0.6018150231520483 죄38=0.6156614753256583 죄39=0.6293203910498375
죄40=0.6427876096865392 죄41=0.6560590289905073 죄42=0.6691306063588582
죄43=0.6819983600624985 죄44=0.6946583704589972 죄45=0.7071067811865475
죄46=0.7193398003386511 죄47=0.7313537016191705 죄48=0.7431448254773941
죄49=0.7547095802227719 죄50=0.766044443118978 죄51=0.7771459614569708
죄52=0.7880107536067219 죄53=0.7986355100472928 죄54=0.8090169943749474
죄55=0.8191520442889918 죄56=0.8290375725550417 죄57=0.8386705679454239
죄58=0.848048096156426 죄59=0.8571673007021122 죄60=0.8660254037844386
죄61=0.8746197071393957 죄62=0.8829475928589269 죄63=0.8910065241883678
죄64=0.898794046299167 죄65=0.9063077870366499 죄66=0.9135454576426009
죄67=0.9205048534524404 죄68=0.9271838545667873 죄69=0.9335804264972017
죄70=0.9396926207859083 죄71=0.9455185755993167 죄72=0.9510565162951535
죄73=0.9563047559630354 죄74=0.9612616959383189 죄75=0.9659258262890683
죄76=0.9702957262759965 죄77=0.9743700647852352 죄78=0.9781476007338057
죄79=0.981627183447664 죄80=0.984807753012208 죄81=0.9876883405951378
죄82=0.9902680687415704 죄83=0.992546151641322 죄84=0.9945218953682733
죄85=0.9961946980917455 죄86=0.9975640502598242 죄87=0.9986295347545738
죄88=0.9993908270190958 죄89=0.9998476951563913
죄90=1
cos1=0.9998476951563913 cos2=0.9993908270190958 cos3=0.9986295347545738
cos4=0.9975640502598242 cos5=0.9961946980917455 cos6=0.9945218953682733
cos7=0.992546151641322 cos8=0.9902680687415704 cos9=0.9876883405951378
cos10=0.984807753012208 cos11=0.981627183447664 cos12=0.9781476007338057
cos13=0.9743700647852352 cos14=0.9702957262759965 cos15=0.9659258262890683
cos16=0.9612616959383189 cos17=0.9563047559630355 cos18=0.9510565162951535
cos19=0.9455185755993168 cos20=0.9396926207859084 cos21=0.9335804264972017
cos22=0.9271838545667874 cos23=0.9205048534524404 cos24=0.9135454576426009
cos25=0.9063077870366499 cos26=0.898794046299167 cos27=0.8910065241883679
cos28=0.882947592858927 cos29=0.8746197071393957 cos30=0.8660254037844387
cos31=0.8571673007021123 cos32=0.848048096156426 cos33=0.838670567945424
cos34=0.8290375725550417 cos35=0.8191520442889918 cos36=0.8090169943749474
cos37=0.7986355100472928 cos38=0.7880107536067219 cos39=0.7771459614569709
cos40=0.766044443118978 cos41=0.754709580222772 cos42=0.7431448254773942
cos43=0.7313537016191705 cos44=0.7193398003386512 cos45=0.7071067811865476
cos46=0.6946583704589974 cos47=0.6819983600624985 cos48=0.6691306063588582
cos49=0.6560590289905074 cos50=0.6427876096865394 cos51=0.6293203910498375
cos52=0.6156614753256583 cos53=0.6018150231520484 cos54=0.5877852522924731
cos55=0.5735764363510462 cos56=0.5591929034707468 cos57=0.5446390350150272
cos58=0.5299192642332049 cos59=0.5150380749100544 cos60=0.50000000000000001
cos61=0.4848096202463371 cos62=0.46947156278589086 cos63=0.4539904997395468
cos64=0.43837114678907746 cos65=0.42261826174069944 cos66=0.4067366430758004
cos67=0.3907311284892737 cos68=0.3746065934159122 cos69=0.35836794954530015
cos70=0.3420201433256688 cos71=0.32556815445715675 cos72=0.30901699437494745
cos73=0.29237170472273677 cos74=0.27563735581699916 cos75=0.25881904510252074
cos76=0.24192189559966767 cos77=0.22495105434386514 cos78=0.20791169081775923
cos79=0.19080899537654491 cos80=0.17364817766693041 cos81=0.15643446504023092
cos82=0.13917310096006546 cos83=0.12186934340514749 cos84=0.10452846326765346
cos85=0.08715574274765836 cos86=0.06975647374412523
cos87=0.052335956242943966
cos88=0.03489949670250108 cos89=0.0174524064372836
코사인90=0
황갈색1=0.017455064928217585 황갈색2=0.03492076949174773 황갈색3=0.052407779283041196
황갈색4=0.06992681194351041 황갈색5=0.08748866352592401 황갈색6=0.10510423526567646
황갈색7=0.1227845609029046 황갈색8=0.14054083470239145 황갈색9=0.15838444032453627
황갈색10=0.17632698070846497 황갈색11=0.19438030913771848 황갈색12=0.2125565616700221
황갈색13=0.2308681911255631 황갈색14=0.24932800284318068 황갈색15=0.2679491924311227
황갈색16=0.2867453857588079 황갈색17=0.30573068145866033 황갈색18=0.3249196962329063
황갈색19=0.34432761328966527 황갈색20=0.36397023426620234 황갈색21=0.3838640350354158
황갈색22=0.4040262258351568 황갈색23=0.4244748162096047 황갈색24=0.4452286853085361
황갈색25=0.4663076581549986 황갈색26=0.4877325885658614 황갈색27=0.5095254494944288
황갈색28=0.5317094316614788 황갈색29=0.554309051452769 황갈색30=0.5773502691896257
황갈색31=0.6008606190275604 황갈색32=0.6248693519093275 황갈색33=0.6494075931975104
황갈색34=0.6745085168424265 황갈색35=0.7002075382097097 황갈색36=0.7265425280053609
황갈색37=0.7535540501027942 황갈색38=0.7812856265067174 황갈색39=0.8097840331950072
황갈색40=0.8390996311772799 황갈색41=0.8692867378162267 황갈색42=0.9004040442978399
황갈색43=0.9325150861376618 황갈색44=0.9656887748070739 황갈색45=0.99999999999999999
황갈색46=1.0355303137905693 황갈색47=1.0723687100246826 황갈색48=1.1106125148291927
황갈색49=1.1503684072210092 황갈색50=1.19175359259421 황갈색51=1.234897156535051
황갈색52=1.2799416321930785 황갈색53=1.3270448216204098 황갈색54=1.3763819204711733
황갈색55=1.4281480067421144 황갈색56=1.4825609685127403 황갈색57=1.5398649638145827
황갈색58=1.6003345290410506 황갈색59=1.6642794823505173 황갈색60=1.7320508075688767
황갈색61=1.8040477552714235 황갈색62=1.8807264653463318 황갈색63=1.9626105055051503
황갈색64=2.050303841579296 황갈색65=2.1445069205095586 황갈색66=2.246036773904215
황갈색67=2.355852365823753 황갈색68=2.4750868534162946 황갈색69=2.6050890646938023
황갈색70=2.7474774194546216 황갈색71=2.904210877675822 황갈색72=3.0776835371752526
황갈색73=3.2708526184841404 황갈색74=3.4874144438409087 황갈색75=3.7320508075688776
황갈색76=4.0107809335358455 황갈색77=4.331475874284153 황갈색78=4.704630109478456
황갈색79=5.144554015970307 황갈색80=5.671281819617707 황갈색81=6.313751514675041
황갈색82=7.115369722384207 황갈색83=8.144346427974593 황갈색84=9.514364454222587
황갈색85=11.43005230276132 황갈색86=14.300666256711942 황갈색87=19.08113668772816
황갈색88=28.636253282915515 황갈색89=57.289961630759144
황갈색90=(무제한)





